Matriz
-200.000000 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
100.000000 -200.000000 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 100.000000 -200.000000 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 100.000000 -200.000000 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 -200.000000 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 -200.000000 100.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 -200.000000 100.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 -200.000000 100.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 -200.000000 

b
-109.869604 -7.984678 -5.801208 -3.049875 -0.000000 3.049875 5.801208 7.984678 109.386552 
x
0.956882 0.815025 0.593263 0.313425 0.003024 -0.307435 -0.587443 -0.809471 -0.951668 
0.000000 1.000000
0.100000 0.956882
0.200000 0.815025
0.300000 0.593263
0.400000 0.313425
0.500000 0.003024
0.600000 -0.307435
0.700000 -0.587443
0.800000 -0.809471
0.900000 -0.951668
1.000000 -1.000000




Matriz
-200.000000 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
100.000000 -200.000000 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 100.000000 -200.000000 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 100.000000 -200.000000 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 -200.000000 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 -200.000000 100.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 -200.000000 100.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 -200.000000 100.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 100.000000 -200.000000 

b
-109.869604 -7.984678 -5.801208 -3.049875 -0.000000 3.049875 5.801208 7.984678 109.386552 
x
0.956651 0.814606 0.592714 0.312811 0.002410 -0.307991 -0.587893 -0.809782 -0.951824 
0.000000 1.000000
0.100000 0.956651
0.200000 0.814606
0.300000 0.592714
0.400000 0.312811
0.500000 0.002410
0.600000 -0.307991
0.700000 -0.587893
0.800000 -0.809782
0.900000 -0.951824
1.000000 -1.000000