[-109.86960440108935, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  0  -200.0  100.0
  100.0  -200.0  100.0
  100.0  -200.0  100.0
  100.0  -200.0  100.0
  100.0  -200.0  100.0
  100.0  -200.0  100.0
  100.0  -200.0  100.0
  100.0  -200.0  100.0
  100.0  -200.0  0
[-109.86960440108935, -7.984677688239065, -5.80120791292121, -3.0498754876943868, -6.043389719322356e-16, 3.0498754876943877, 5.80120791292121, 7.984677688239064, 109.38655157891135]
[0.9566508028956832, 0.8146058929249007, 0.5927142060719083, 0.3128113070362409, 0.002409653123741226, -0.3079909291855684, -0.5878927566180455, -0.8097816379774636, -0.9518237424546715]
0.0 1.0
0.1 0.956650802896
0.2 0.814605892925
0.3 0.592714206072
0.4 0.312811307036
0.5 0.00240965312374
0.6 -0.307990929186
0.7 -0.587892756618
0.8 -0.809781637977
0.9 -0.951823742455
1.0 -1.0
  0  -200.0  100.0
  100.0  -200.0  100.0
  100.0  -200.0  100.0
  100.0  -200.0  100.0
  100.0  -200.0  100.0
  100.0  -200.0  100.0
  100.0  -200.0  100.0
  100.0  -200.0  100.0
  100.0  -200.0  0
[-109.86960440108935, -7.984677688239065, -5.80120791292121, -3.0498754876943868, -6.043389719322356e-16, 3.0498754876943877, 5.80120791292121, 7.984677688239064, 109.38655157891135]
[0.9568824351687802, 0.815024919644929, 0.5932631526446561, 0.3134250479640858, 0.0030239298542979074, -0.30743531066281643, -0.5874428183186569, -0.8094707382591234, -0.9516681270241186]
0.0 1.0
0.1 0.956882435169
0.2 0.815024919645
0.3 0.593263152645
0.4 0.313425047964
0.5 0.0030239298543
0.6 -0.307435310663
0.7 -0.587442818319
0.8 -0.809470738259
0.9 -0.951668127024
1.0 -1.0