Matriz
-199.99999999999997 99.99999999999999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
99.99999999999999 -199.99999999999997 99.99999999999999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
0.0 99.99999999999999 -199.99999999999997 99.99999999999999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
0.0 0.0 99.99999999999999 -199.99999999999997 99.99999999999999 0.0 0.0 0.0 0.0  
0.0 0.0 0.0 99.99999999999999 -199.99999999999997 99.99999999999999 0.0 0.0 0.0  
0.0 0.0 0.0 0.0 99.99999999999999 -199.99999999999997 99.99999999999999 0.0 0.0  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.99999999999999 -199.99999999999997 99.99999999999999 0.0  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.99999999999999 -199.99999999999997 99.99999999999999  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.99999999999999 -199.99999999999997  
 
b
-109.86960440108935 -7.984677688239065 -5.80120791292121 -3.0498754876943868 -6.043389719322356E-16 3.0498754876943877 5.80120791292121 7.984677688239064 109.38655157891135  
x
0.9568824351687802 0.815024919644929 0.5932631526446561 0.3134250479640858 0.0030239298542979074 -0.30743531066281643 -0.5874428183186569 -0.8094707382591234 -0.9516681270241186  
0.0 1.0
0.1 0.9568824351687802
0.2 0.815024919644929
0.30000000000000004 0.5932631526446561
0.4 0.3134250479640858
0.5 0.0030239298542979074
0.6000000000000001 -0.30743531066281643
0.7000000000000001 -0.5874428183186569
0.8 -0.8094707382591234
0.9 -0.9516681270241186
1.0 -1.0
 
Matriz
-199.99999999999997 99.99999999999999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
99.99999999999999 -199.99999999999997 99.99999999999999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
0.0 99.99999999999999 -199.99999999999997 99.99999999999999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
0.0 0.0 99.99999999999999 -199.99999999999997 99.99999999999999 0.0 0.0 0.0 0.0  
0.0 0.0 0.0 99.99999999999999 -199.99999999999997 99.99999999999999 0.0 0.0 0.0  
0.0 0.0 0.0 0.0 99.99999999999999 -199.99999999999997 99.99999999999999 0.0 0.0  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.99999999999999 -199.99999999999997 99.99999999999999 0.0  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.99999999999999 -199.99999999999997 99.99999999999999  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.99999999999999 -199.99999999999997  
 
b
-109.86960440108935 -7.984677688239065 -5.80120791292121 -3.0498754876943868 -6.043389719322356E-16 3.0498754876943877 5.80120791292121 7.984677688239064 109.38655157891135  
x
0.9566508028956832 0.8146058929249007 0.5927142060719083 0.3128113070362409 0.002409653123741226 -0.3079909291855684 -0.5878927566180455 -0.8097816379774636 -0.9518237424546715  
0.0 1.0
0.1 0.9566508028956832
0.2 0.8146058929249007
0.30000000000000004 0.5927142060719083
0.4 0.3128113070362409
0.5 0.002409653123741226
0.6000000000000001 -0.3079909291855684
0.7000000000000001 -0.5878927566180455
0.8 -0.8097816379774636
0.9 -0.9518237424546715
1.0 -1.0