|
Resolucion de sistemas lineales
|
| CBCGM | Clase para resolución del sistema lineal mediante CGM |
| CCtrl_visualizacion | Clase para visualizar números sobrecargando la funcion |
| CMatriz | Clase base para el trabajar con matrices de punto flotante |
| CMatriz_Base | Clase base para el trabajar con matrices |
| CMatrizBand | |
| CMatrizBandComp | |
| CMatrizBandDisp | Clase base para trabajar con matrices bandadas y dispersas |
| CMatrizDensa | Clase para el trabajar con matrices densas de punto flotante |
| CMatrizDispersa | |
| CMultOp | Clase para implementar la multiplicación de la matriz por el vector |
| CProductoPunto | Clase para implementar el producto punto |
| CResuelveCGM | Clase para resolución del sistema lineal mediante CGM standard |
| CResuelveCGMBandDisp | Clase para resolución del sistema lineal mediante CGM |
| CResuelveFactorizacionCholeski | Clase para resolución del sistema lineal usando factorizacion Choleski |
| CResuelveFactorizacionCholeskiBandDisp | Clase para resolución del sistema lineal usando factorizacion Choleski |
| CResuelveFactorizacionLU | Clase para resolución del sistema lineal usando factorizacion LU |
| CResuelveFactorizacionLUBandDisp | Clase para resolución del sistema lineal usando factorizacion LU |
| CResuelveGaussSeidel | Clase para resolución del sistema lineal mediante Gauss-Seidel |
| CResuelveGaussSeidelBandDisp | Clase para resolución del sistema lineal mediante Gauss-Seidel |
| CResuelveInversa | Clase para resolución del sistema lineal mediante el uso de la matriz inversa |
| CResuelveJacobi | Clase para resolución del sistema lineal mediante Jacobi |
| CResuelveJacobiBandDisp | Clase para resolución del sistema lineal mediante Jacobi |
| CResuelveSistemaLineal | Clase para resolución del sistema lineal |
| CResuelveTridiagonal | Clase para resolución del sistema lineal tridiagonal |
| CVector | Clase para el trabajar con vectores de punto flotante |
| CVector_Base | Clase base para el trabajar con vectores |
1.8.8