|
Resolucion de sistemas lineales
|
| CCtrl_visualizacion | Clase para visualizar números sobrecargando la funcion |
| ▼CMatriz_Base | Clase base para el trabajar con matrices |
| ▼CMatriz | Clase base para el trabajar con matrices de punto flotante |
| ▼CMatrizBandDisp | Clase base para trabajar con matrices bandadas y dispersas |
| CMatrizBand | |
| CMatrizBandComp | |
| CMatrizDispersa | |
| CMatrizDensa | Clase para el trabajar con matrices densas de punto flotante |
| ▼CMultOp | Clase para implementar la multiplicación de la matriz por el vector |
| ▼CResuelveCGM | Clase para resolución del sistema lineal mediante CGM standard |
| CResuelveCGMBandDisp | Clase para resolución del sistema lineal mediante CGM |
| ▼CProductoPunto | Clase para implementar el producto punto |
| CResuelveCGM | Clase para resolución del sistema lineal mediante CGM standard |
| ▼CResuelveSistemaLineal | Clase para resolución del sistema lineal |
| ▼CBCGM | Clase para resolución del sistema lineal mediante CGM |
| CResuelveCGM | Clase para resolución del sistema lineal mediante CGM standard |
| ▼CResuelveFactorizacionCholeski | Clase para resolución del sistema lineal usando factorizacion Choleski |
| CResuelveFactorizacionCholeskiBandDisp | Clase para resolución del sistema lineal usando factorizacion Choleski |
| ▼CResuelveFactorizacionLU | Clase para resolución del sistema lineal usando factorizacion LU |
| CResuelveFactorizacionLUBandDisp | Clase para resolución del sistema lineal usando factorizacion LU |
| ▼CResuelveGaussSeidel | Clase para resolución del sistema lineal mediante Gauss-Seidel |
| CResuelveGaussSeidelBandDisp | Clase para resolución del sistema lineal mediante Gauss-Seidel |
| CResuelveInversa | Clase para resolución del sistema lineal mediante el uso de la matriz inversa |
| ▼CResuelveJacobi | Clase para resolución del sistema lineal mediante Jacobi |
| CResuelveJacobiBandDisp | Clase para resolución del sistema lineal mediante Jacobi |
| CResuelveTridiagonal | Clase para resolución del sistema lineal tridiagonal |
| ▼CVector_Base | Clase base para el trabajar con vectores |
| CVector | Clase para el trabajar con vectores de punto flotante |
1.8.8