Cclasscomp | Regresa true si un elemento es menor que otro, usada para la clase map |
CGeometria | Clase base para generar una geometria |
CGeometria_1D | Clase para generar una geometría en una dimensión |
CGeometria_1DHeterogenea | Clase para generar una geometría heterogénea en una dimensión |
CGeometria_1DHomogenea | Clase para generar una geometría homogénea en una dimensión |
CGeometria_1DLeerArchivo | Clase para generar leer una geometría en una dimensión |
CGeometria_2D | Clase base para generar una geometria en 2D |
CGeometria_2DRectangulos | Clase para generar una geometría homogénea en dos dimensiones usando rectángulos |
CGeometria_2DTriangulos | Clase para generar una geometría homogénea en dos dimensiones usando triángulos |
CGeometria_3D | Clase base para generar una geometria en 3D |
CGeometria_3DOrtoedros | Clase para generar una geométria ortoedrica 3D |
CMatriz | Clase base para el trabajar con matrices de punto flotante |
CMatriz_Base | Clase base para el trabajar con matrices |
CMatrizBand | |
CMatrizDensa | Clase para el trabajar con matrices densas de punto flotante |
CMatrizDispersa | |
CMatrizInt | Clase para el trabajar con matrices con etradas enteras |
CMatrizTamanoVariable | Clase para el trabajar con matrices de tamaño variable |
CVector | Clase para el trabajar con vectores de punto flotante |
CVector_Base | Clase base para el trabajar con vectores |
CVectorInt | Clase para el trabajar con vectores con valores enteros |